| Product Name | model | External dimensions (Hmm) | Operating temperature (°C) | Configuration (power, socket) |
| Single-Arc,Double-Sided,In-Store Baking Display Cabinet | MR12AS | 1200*1400*1440 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 800W/16A |
| MR15AS | 1500*1400*1440 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 950W/16A | |
| MR18AS | 1800*1400*1440 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 1250W/16A | |
| MR21AS | 2100*1400*1440 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 1600W/16A | |
| MR24AS | 2400*1400*1440 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 1850W/16A |
- +86-18321509218
- yuanyuan@frinox.email
- Mon - Fri: 8:30-5:30



