| Product Name | model | External dimensions (Hmm) | Operating temperature (°C) | Configuration (power, socket) |
| Front-opening air curtain cabinet A+ | MK12D5 | 1200*690*2030 | +5℃/+10℃ | 920W/16A |
| MK15D5 | 1500*690*2030 | +5℃/+10℃ | 1060W/16A | |
| MK18D5 | 1800*690*2030 | +5℃/+10℃ | 1230W/16A | |
| Front sliding door display cabinet A+ | M12D5 | 1200*690*2030 | +2℃~+8℃ | 814W/16A |
| M15D5 | 1500*690*2030 | +2℃~+8℃ | 990W/16A | |
| M18D5 | 1800*690*2030 | +2℃~+8℃ | 1192W/16A | |
| Front door freezer | MD12D5 | 1200*690*2030 | -16℃~-20℃ | 1230W/16A |
| MD15D5 | 1500*690*2030 | -16℃~-20℃ | 1550W/16A | |
| MD18D5 | 1800*690*2030 | -16℃~-20℃ | 1850W/16A |
- +86-18321509218
- yuanyuan@frinox.email
- Mon - Fri: 8:30-5:30



