| Product Name | model | External dimensions (Hmm) | Operating temperature (°C) | Configuration (power, socket) |
| Double-Arc,Double-Sided,In-Store Baking Display Cabinet | MR12BS | 1200*1300*1370 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 800W/16A |
| MR15BS | 1500*1300*1370 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 950W/16A | |
| MR18BS | 1800*1300*1370 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 1250W/16A | |
| MR21BS | 2100*1300*1370 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 1600W/16A | |
| MR24BS | 2400*1300*1370 | Lower level:+2℃ ~ +8℃ upper layer:+6℃ ~ +12℃ | 1850W/16A |
- +86-18321509218
- yuanyuan@frinox.email
- Mon - Fri: 8:30-5:30



