| Product Name | model | External dimensions (Hmm) | Operating temperature (°C) | Configuration (power, socket) |
| Single-Tier Pastry Display Cabinet(Sliding Doors) | MGP12A | 1200*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 1150W/16A |
| MGP15A | 1500*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 1349W/16A | |
| MGP18A | 1800*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 1539W/16A | |
| MGP21A | 2100*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 1849W/16A | |
| MGP24A | 2400*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 2151W/16A | |
| Two-Tier Pastry Display Cabinet(Sliding Doors + Sliding Doors) | MGP12B | 1200*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 1250W/16A |
| MGP15B | 1500*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 1450W/16A | |
| MGP18B | 1800*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 1660W/16A | |
| MGP21B | 2100*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 1980W/16A | |
| MGP24B | 2400*800*1100 | +2℃ ~ +8℃ | 2230W/16A |
- +86-18321509218
- yuanyuan@frinox.email
- Mon - Fri: 8:30-5:30



