| Product Name | model | External dimensions (Hmm) | Operating temperature (°C) | Configuration (power, socket) |
| Red Wine Display Cabinet | GRW6 | 650*(600+50)*2400 | +12℃ ~ +16℃ | 540W/16A |
| GRW12 | 1200*550*2400 | +12℃ ~ +16℃ | 990W/16A | |
| GRW18 | 1800*550*2400 | +12℃ ~ +16℃ | 1450W/16A | |
| Sake Display Cabinet | GSK6 | 650*(600+50)*2400 | +5℃ ~ +10℃ | 750W/16A |
| GSK12 | 1200*550*2400 | +5℃ ~ +10℃ | 1320W/16A | |
| GSK18 | 1800*550*2400 | +5℃ ~ +10℃ | 1920W/16A |
- +86-18321509218
- yuanyuan@frinox.email
- Mon - Fri: 8:30-5:30



